工作原理
产品概览
化工流程压缩机是一种往复式活塞压缩机,用于石油、化工及其他工艺过程中,对各种单一或混合介质气体以及化工尾气进行压缩和回收利用。其主要作用是将介质气体输送至反应装置,并为反应装置提供所需的压力。
产品特点
1、专为特定工艺设计。
2、整机采用橇装式设计,结构先进。
3、压缩机类型:Z型、D型、M型、V型。
4、滑道和气缸的中段可根据工艺要求设计成不同的结构形式。
主要规格
| 结构类型 | 垂直(Z),角度(V)\ 对称平衡(D) |
| 吸力压力 | 0~8 MPa |
| 排放压力 | 0.1~25 MPa |
| 流量范围 | 50~7200 NM3/h |
| 电机功率 | 4~200 Kw |
| 冷却方法 | 风冷或水冷 |
| 应用 | 石油、化工及其他工艺中各种单一或混合介质气体的压缩,以及化工尾气回收系统。 其主要功能是在反应装置中输送中等压力的气体,并为反应装置提供所需的压力。 |
技术参数与规格
| 序号 | 型号 | 容量 m³/h | 入口压力 bar | 出口压力 bar | 维度 mm |
| 1 | DW-60/1-3 | 60 | 1 | 3 | 2200×1800×1100 |
| 2 | ZW-120/ 12-20 | 120 | 12 | 20 | 1600×1100×1400 |
| 3 | ZW-55/6.5-25 | 55 | 6.5 | 25 | 1600×1100×1400 |
| 4 | ZW-120/ 1.5-4 | 120 | 1.5 | 4 | 1600×1100×1400 |
| 5 | ZW-210/4-9 | 210 | 4 | 9 | 1600×1100×1400 |
| 6 | ZW-150/ 3到10 | 150 | 3 | 10 | 1600×1100×1400 |
| 7 | ZW-0.8 /8-12 | 360 | 8 | 12 | 1600×1100×1400 |
| 8 | ZW-110/7-11 | 110 | 7 | 11 | 1600×1100×1400 |
| 9 | ZW-155/0.5-3 | 155 | 0.5 | 3 | 1600×1100×1400 |
| 10 | ZW-300/20-60 | 300 | 20 | 60 | 1600×1100×1400 |
| 11 | ZW-75/1-7 | 75 | 1 | 7 | 1600×1100×1400 |
| 12 | ZW-60/0.2-20 | 60 | 0.2 | 20 | 1500×1200×1400 |
| 13 | ZW-420/3-12 | 420 | 3 | 12 | 1500×1200×1400 |
| 14 | DW-100/1-17 | 100 | 1 | 17 | 2200×1900×1300 |
| 15 | ZW-150/2-15 | 150 | 2 | 15 | 1600×1200×1500 |
| 16 | ZW-90/4-18 | 90 | 4 | 18 | 1600×1200×1500 |
| 17 | ZW-65/1.0-25 | 65 | 1 | 25 | 1600×1200×1500 |
| 18 | ZW-60/0.4-25 | 60 | 0.4 | 25 | 1600×1200×1500 |
| 19 | VW-400/0.3-5 | 400 | 0.3 | 5 | 1600×1200×1500 |
| 20 | DW-1100/19-23 | 1100 | 19 | 23 | 2300×1900×1300 |
| 21 | ZW-270/1-5.5 | 270 | 1 | 5.5 | 1700×1200×1600 |
| 22 | ZW-270/0.15-15 | 120 | 0.15 | 15 | 1700×1200×1600 |
| 23 | ZW-340/2.5-8.2 | 340 | 2.5 | 8.2 | 1700×1200×1600 |
| 24 | ZW-90/1.5-4 | 90 | 1.5 | 4 | 1700×1200×1600 |
| 25 | ZW-840/10-16 | 840 | 10 | 16 | 1700×1200×1600 |
| 26 | ZW-600/ 0.2-3 | 600 | 0.2 | 3 | 1700×1200×1600 |
| 27 | DW-150/1.6-8 | 150 | 1.6 | 8 | 2800×2200×1600 |
| 28 | ZW-310/6-25 | 310 | 6 | 25 | 1800×1300×1600 |
| 29 | ZW-500/10-20 | 500 | 10 | 20 | 1800×1300×1600 |
| 30 | ZW-100/1.0-31 | 100 | 1 | 31 | 1800×1300×1600 |
| 31 | ZW-400/7-20 | 400 | 7 | 20 | 1800×1300×1600 |
| 32 | DW-150/1-20 | 150 | 1 | 20 | 2800×2500×1400 |
| 33 | DW-300/1.5-8 | 300 | 1.5 | 8 | 2800×2200×1400 |
| 34 | DW-240/0.2-10 | 240 | 0.2 | 10 | 2800×2200×1400 |
| 35 | ZW-130/3-200 | 130 | 3 | 200 | 3200×2300×1600 |
| 36 | DW-210/2-35 | 210 | 2 | 35 | 2800×2200×1400 |
| 37 | ZW-450/0.1-2.5 | 450 | 0.1 | 2.5 | 2000×1600×1600 |
| 38 | ZW-2000/19-25 | 2000 | 19 | 25 | 2000×1600×1600 |
| 39 | DW-300/0.9-5 | 300 | 0.9 | 5 | 2800×2200×1400 |
| 40 | ZW-360/ 2-16 | 360 | 2 | 16 | 2000×1600×1200 |
| 41 | ZW-400/5-20 | 400 | 5 | 20 | 2000×1600×1200 |
| 42 | VW-420/1.0-28 | 420 | 1 | 28 | 2200×1400×1500 |
| 43 | ZW-210/2-35 | 210 | 2 | 35 | 2000×1600×1600 |
| 44 | VW-270/20-250 | 270 | 20 | 250 | 3200×2000×1600 |
| 45 | VW-300/2-36 | 300 | 2 | 36 | 2200×1600×1500 |
| 46 | ZW-1380/6 - 24 | 1380 | 6 | 24 | 2200×1600×1500 |
| 47 | ZW-1680/10-16 | 1680 | 10 | 16 | 2200×1600×1500 |
| 48 | ZW-200/5-250 | 200 | 5 | 250 | 3100×2000×1475 |
| 49 | ZW-350/10-80 | 350 | 10 | 80 | 2200×1500×1500 |
| 50 | DW-2220/14.2-20 | 2220 | 14.2 | 20 | 2600×2200×1400 |
| 51 | DW-340/0.5-20 | 340 | 0.5 | 20 | 2600×2200×1400 |
| 52 | VW-250/5-150 | 250 | 5 | 150 | 3100×2100×1750 |
| 53 | ZW-220/14.2-20 | 220 | 14.2 | 20 | 2100×1800×1700 |
| 54 | VW-1000/1.5-10 | 800到1000 | 1.5 | 10 | 2200×1600×1600 |
| 55 | ZW-7200/20-85 | 7200 | 20 | 85 | 2400×1800×1500 |
| 56 | VW-600/2.7-31 | 600 | 2.7 | 31 | 2400×1800×1500 |
| 57 | VW-750/2.1-9 | 750 | 2.1 | 9 | 2400×1800×1500 |
| 58 | VW-450/0-18 | 450 | 0 | 18 | 2400×1800×1500 |
| 59 | DW-400/0.2-16 | 400 | 0.2 | 16 | 2400×1800×1500 |
| 60 | VW-350/6-22 | 350 | 6 | 22 | 2400×1800×1500 |
| 61 | DW-800/3.5-28 | 800 | 3.5 | 28 | 2400×1800×1500 |
| 62 | VW-1600/0.5-20 | 1600 | 0.5 | 20 | 3400×2200×1300 |
| 63 | DW-4800/4-6 | 4800 | 4 | 6 | 3400×2200×1300 |
| 64 | VW-780/13-43 | 780 | 13 | 43 | 2400×1800×1500 |
| 65 | VW-1020/0.5-28 | 1020 | 0.5 | 28 | 4200×2200×1500 |
| 66 | DW-1600/0.5-4 | 1600 | 0.5 | 4 | 3400×2200×1300 |
| 67 | DW-1000/0.1-6.5 | 1000 | 0.1 | 6.5 | 3400×2200×1300 |
| 68 | DW-2000/4-15 | 2000 | 4 | 15 | 3400×2200×1600 |
| 69 | VW-960/0.2-10 | 960 | 0.2 | 10 | 3400×2200×1300 |
| 70 | DW-1200/ 0.1-6 | 1200 | 0.1 | 6 | 4200×2200×1500 |
| 71 | VW-1080/20-200 | 1080 | 20 | 200 | 4000×2000×1800 |
| 72 | DW-500/3-250 | 500 | 3 | 250 | 4000×2000×1800 |
| 73 | VW-1650/5-30 | 1650 | 5 | 30 | 4800×2200×1300 |
| 74 | DW-1200/0.1-22 | 1200 | 0.1 | 22 | 5200×3000×1900 |
| 75 | DW-1020/1-30 | 1020 | 1 | 30 | 5200×3000×1900 |
| 76 | VW-800/5-250 | 800 | 5 | 250 | 3600×2200×1500 |
| 77 | DW-3420/1.5-28 | 3420 | 1.5 | 28 | 3600×2200×1500 |
| 78 | VW-2.1/10-250 | 1140 | 5500×3200×2000 | ||
| 79 | VW-1110/0.2-25 | 1110 | 0.2 | 25 | 5500×3000×2000 |
| 80 | VW-1740/2.2-8 | 1740 | 2.2 | 8 | 5500×3000×2000 |
| 81 | DW-6500/2-4.5 | 6500 | 2 | 4.5 | 5500×3000×2000 |
| 82 | DW-1300/3-18 | 1300 | 3 | 18 | 5500×3000×2000 |
高纯度气体压缩机 这是一款前沿解决方案,专为需要高品质气体压缩的行业打造,可实现卓越性能。该压缩机专为与超纯气体(如氮气、氧气、氢气及特种气体)配合使用而设计,能够在整个压缩过程中有效保障气体的完整性和纯度。凭借先进的过滤和污染控制机制,它能最大程度降低杂质风险,确保气体始终纯净无污染,安全适用于半导体制造、医疗设施及科研实验室等关键领域。
这款高纯度气体压缩机采用高品质材料精心打造,配备耐腐蚀部件和坚固耐用的设计,即使在严苛工况下也能确保长久可靠运行。其高效节能的运行特性有助于降低运营成本,是企业经济实惠的理想之选。此外,该压缩机还搭载了实时监控系统,让用户能够随时掌握设备运行状况,并在问题恶化前及时发现并处理潜在隐患。其紧凑的外形设计与静音运行特点,使其特别适用于对空间和噪音控制要求较高的环境。
这款高纯度气体压缩机严格按照严格的质量标准打造,可按具体需求进行定制,无论用于大规模工业应用,还是小型专业领域,均能完美满足。其可靠性、精准度及高水平性能,使其成为对气体纯度要求极高的应用领域的理想之选。
上一页
下一页
视频显示
每日拍摄视频
工厂试运行视频
发货视频
以质量为本
所有产品出厂前均经过严格检测,始终秉持质量至上的原则。
6S管理
我们采用6S(整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全)体系,以提高车间效率并提升产品质量。
研发部
我们拥有自己的研发部门,不断改进并拓展我们的产品供应范围。
创新与一站式服务
我们不断创新,努力为客户提供一站式服务。我们擅长市场营销,助力把握优质市场。
证书
所有产品均质量上乘,已通过ISO9001国际质量体系认证及安全控制系统认证。
24小时服务
无论何时您有任何疑问,我们都会迅速响应并采取行动,全天候为您提供服务。
需要帮助吗?我们随时为您服务!
如需索取报价或查找您所在地区的经销商,请填写以下表格。如果您找不到所需产品,请随时联系我们,我们将在一小时内回复您。
工厂环境
我公司占地面积92000平方米,其中办公楼25000平方米,车间38000平方米,员工食堂3000平方米,宿舍6000平方米,公共区域20000平方米。
找到适合您的压缩机,获得行业解决方案。
我们的设备广泛应用于天然气、煤气、油田气、富气、丙烯、二氧化碳、氯气、二甲醚、氨、氮气、氟利昂、二氟乙烷及其他特种工业气体领域。它在压力稳定、压缩与输送,以及采油回收、气体集输、注气、管道清管和石化工艺等众多领域得到广泛应用。
我们提供6大系列气体压缩机,涵盖100多种型号,已出口至众多国家:a. 液化气系列;b. 天然气系列;c. 天然气高压加注;d. 油井气(干气、湿气)、套管气、富气及煤气系列;e. 化工与工业气体系列压缩机;f. 工程、空气及高压系列压缩机。
立即联系我们其他产品
我们的主要产品包括隔膜压缩机、活塞压缩机、离心风机、氢气加注机等,可用于惰性气体、稀有气体、易燃易爆气体、腐蚀性气体以及高压高纯度气体的压缩与输送。